Despesas com Locomoção - Corpo Legislativo
Ano | Mês | Parlamentar | Despesa | Valor |
---|---|---|---|---|
2023 | Janeiro | João Silva | Transporte | 500.00 |
2023 | Fevereiro | Maria Oliveira | Hospedagem | 300.00 |
2023 | Março | José Souza | Alimentação | 200.00 |
Ano | Mês | Parlamentar | Despesa | Valor |
---|---|---|---|---|
2023 | Janeiro | João Silva | Transporte | 500.00 |
2023 | Fevereiro | Maria Oliveira | Hospedagem | 300.00 |
2023 | Março | José Souza | Alimentação | 200.00 |
Itabirito, MG
Av. Queiroz Junior nº 639, Bairro Praia
Itabirito, MG - CEP: 35.450-000
Site Oficial da Câmara: www.itabirito.mg.leg.br
Segunda a Sexta das 12h00 às 18h00
Telefone: (31) 3561-1599
Email: atendimento@itabirito.cam.mg.gov.br